2007
$600 per week, $350 per weekend
2008
May 3, 2008 $600
May 10, 2008 $600
May 17, 2008 $600
May 24, 2008 $700
May 31, 2008 $800
June 7, 2008 $1,000
June 14, 2008 $1,500
June 21, 2008 $2,100
June 28, 2008 $3,000
July 5, 2008 $3,200
July 12, 2008 N/A
July 19, 2008 N/A
July 26, 2008 $3,200
August 2, 2008 $3,200
August 9, 2008 $3,200
August 16, 2008 $2,500
August 23, 2008 $1,800
August 30, 2008 $1,400
September 6, 2008 $1,000
September 13, 2008 N/A
September 20, 2008 $700
September 27, 2008 $600